
Equipe | Pts | J | V-N-D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 19 | 14-2-3 | |
| 2 | 38 | 21 | 11-5-5 | |
| 3 | 36 | 22 | 10-6-6 | |
| 4 | 33 | 22 | 9-6-7 | |
| 5 | 31 | 22 | 9-4-9 | |
| 6 | 31 | 22 | 8-7-7 | |
| 7 | 28 | 21 | 8-4-9 | |
| 8 | 28 | 22 | 7-7-8 | |
| 9 | 28 | 22 | 7-7-8 | |
| 10 | 27 | 19 | 7-6-6 | |
| 11 | 27 | 22 | 8-3-11 | |
| 12 | 24 | 14 | 7-3-4 | |
| 13 | 21 | 21 | 4-9-8 | |
| 14 | 19 | 14 | 5-4-5 | |
| 15 | 18 | 22 | 4-6-12 | |
| 16 | 16 | 21 | 4-4-13 | |
| 17 | 11 | 8 | 3-2-3 | |
| 18 | 9 | 8 | 2-3-3 |

