26/09/202620:45
VALENCIENNES
Equipe | Pts | J | V-N-D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5-2-0 | |
| 2 | 13 | 5 | 4-1-0 | |
| 3 | 11 | 6 | 3-2-1 | |
| 4 | 10 | 7 | 2-4-1 | |
| 5 | 10 | 7 | 2-4-1 | |
| 6 | 10 | 7 | 3-1-3 | |
| 7 | 9 | 5 | 3-0-2 | |
| 8 | 9 | 5 | 2-3-0 | |
| 9 | 9 | 7 | 2-3-2 | |
| 10 | 9 | 7 | 2-3-2 | |
| 11 | 9 | 7 | 2-3-2 | |
| 12 | 7 | 7 | 2-1-4 | |
| 13 | 7 | 6 | 2-1-3 | |
| 14 | 7 | 7 | 2-1-4 | |
| 15 | 6 | 5 | 2-0-3 | |
| 16 | 5 | 7 | 1-2-4 | |
| 17 | 5 | 7 | 1-2-4 | |
| 18 | 4 | 7 | 1-1-5 |

